![]() |
![]() |
GW-510(2叶轮包装机)干粉砂浆设备配置明细
| 干粉砂浆生产线设备分项配置报价表 | ||||||
| 序号 | 设备名称/规格 | 数量 |
合计 (万) |
(供/自) | 提供厂家 | 备注 |
| 1 | 物料提升系统 | |||||
| 1.1 | 斗式提升机 | 1 | 供 | |||
| 1.2 | 加料斗 | 1 | 供 | |||
| 1.3 | 出料口 | 1 | 供 | |||
| 1.4 | 连接布套 | 1 | 供 | |||
| 1.5 | 摆线针电机 | 1 | 供 | |||
| 2 | 干法搅拌系统 | |||||
| 2.1 | 电机7.5kw | 2 | 供 | |||
| 2.2 | 2立方无重力混合机 | 1 | 供 | |||
| 2.3 | 人工加料口 | 1 | 供 | |||
| 3 | 2立方成品储料仓 | 1 | ||||
| 3.1 | 储料斗 | 1 | 供 | |||
| 3.2 | 软连接布 | 2 | 供 | |||
| 4 | 集中除尘收尘系统 | |||||
| 4.1 | 除尘器 | 1 | 供 | |||
| 4.2 | 收尘管路 | 若干 | 自备 | PVC管 | ||
| 5 | 包装系统 | |||||
| 5.1 | 单嘴包装机 | 2 | 供 | |||
| 5.2 | 动力喂料头 | 2 | 供 | |||
| 5.3 | 传感器及组件 | 2 | 供 | |||
| 5.4 | 微电脑控制器 | 2 | 供 | |||
| 5.5 | 电机 | 2 | 供 | |||
| 6 | 机架平台系统 | 供 | ||||
| 6.1 | 平台 | 1 | 供 | |||
| 6.2 | 爬梯 | 1 | 供 | |||
| 6.3 | 护栏 | 1 | 供 | |||
| 7 | 配料系统 | 1 | 供 | |||
| 7.1 | 物料计量斗 | 2 | 供 | |||
| 7.2 | 传感器 | 6 | 供 | |||
| 7.3 | 物料输送机 | 1 | 供 | |||
| 8 | 螺旋输送机 | 2 | 供 | |||
| 8.1 | 219螺旋输送机 | 2 | 供 | |||
| 8.2 | 摆线针电机 | 2 | 供 | 5.5KW | ||
| 9 | 电控系统 | 1 | 供 | |||
| 9.1 | 设备控制系统 | 1 | 供 | |||
| 9.2 | 电脑配料系统 | 1 | 供 | |||
| 9.3 | 屏蔽线 | 1 | 供 | 100m | ||
| 10 | 空压机 | 自备 | 0.36m³ | |||
| 11 | 电缆 | 自备 | ||||
| 12 | 水泥储料罐 | 根据需要配置 | 自备 | |||







